Debêntures
GRUAIRPORT | Características da 1a Emissão | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor Emitido | R$ 300,0 milhões (*) | ||||
Tipo de Emissão | CVM 476 | ||||
Classificação de Risco (NSR) | Fitch: AA(bra) | ||||
Escriturador Mandatário | Bradesco | ||||
Agente Fiduciário | Pentágono S/A DTVM | ||||
Lead Managers | BB Investimentos, Bradesco BBI, HSBC | ||||
Tranches | AGRU11 | AGRU21 | AGRU31 | AGRU41 | |
Montante Emissão (R$ MM) | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
Taxa Final | IPCA + 7,86% | ||||
Emissão | 15/02/2014 | ||||
Liquidação | 21/03/2014 | ||||
Carência | 15/03/2017 | ||||
Prazo | 11 anos | ||||
Vencimento | 15/03/2025 | 15/06/2025 | 15/09/2025 | 15/12/2025 | |
Duration (emissão) | 6,3 anos |
* Com beneficio Fiscal – Lei 12.431/11
GRUAIRPORT | Características da 2a Emissão | |||
---|---|---|---|---|
Valor Emitido | R$ 300,0 milhões (*) | |||
Tipo de Emissão | CVM 400 | |||
Classificação de Risco (NSR) | Fitch: AA(bra) | |||
Escriturador Mandatário | Bradesco | |||
Agente Fiduciário | Pentágono S/A DTVM | |||
Lead Managers | BB Investimentos, Bradesco BBI, HSBC | |||
Tranches | AGRU12 | |||
Montante Emissão (R$ MM) | R$ 300,0 milhões (*) | |||
Oustanding Debt (R$ MM) | R$ 300,0 milhões* | |||
Taxa Final | IPCA + 6,40% | |||
Emissão | 15/10/2014 | |||
Liquidação | 29/10/2014 | |||
Carência | 15/10/2018 | |||
Prazo | 12 anos | |||
Vencimento | 15/10/2026 | |||
Duration (emissão) | 6,4 anos |
* Com beneficio Fiscal – Lei 12.431/11
Nenhum arquivo para o ano selecionado.